Comparison Table
(This table under development)
In this article, I provide a comparison table of lightweight and slim laptops. This is useful as a guide to finding the right laptop for you.
To use the laptop comparison table below is very easy, use sorting, search fields and pagination to find the data you want
BRAND | LAPTOP | DISPLAY | THICK | WEIGHT | BATTERY LIFE (Up to) | PRICE (Started) | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG | Galaxy Book2 Pro | 13.3 inch | 1.11 cm | 0.87 kg | 21.0 hours | $1,050 | Here |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Book Pro | 13.3 inch | 1.11 cm | 0.87 kg | 16.0 hours | $910 | Here |
LG | Gram Ultra Intel Core i5 (DISCONTINUED) | 13.3 inch | 1.52 cm | 0.96 kg | 07.5 hours | $1,000 | Here |
LG | Ultra Ryzen 5 | 13.3 inch | 1.52 cm | 0.98 kg | 14.5 hours | $800 | Here |
HP | Pavilion Aero | 13.3 inch | 1.69 cm | 0.99 kg | 09.45 hours | $550 | Here |
HP | Elite Dragonfly G2 | 13.3 inch | 1.61 cm | 0.99 kg | 11.3 hours | $2,237 | Here |
HP | Probook 635 Aero G8 | 13.3 inch | 1.79 cm | 0.99 kg | 20.0 hours | $1,079 | Here |
LENOVO | Yoga Slim 7i Carbon (5th Gen) | 13.3 inch | 1.39 cm | 1.00 kg | |||
HUAWEI | MateBook X 2020 | 13.0 inch | 1.36 cm | 1.0 kg | 09.30 hours | Here | |
SAMSUNG | Galaxy Book2 Pro 360 | 13.3 inch | 1.14 cm | 1.03 kg | 21.0 hours | $1,250 | Here |
SAMSUNG | Galaxy Book Pro 360 | 13.3 inch | 1.14 cm | 1.03 kg | 17.0 hours | $1,200 | Here |
HP | Envy x360 | 13.3 Inch | 1.04 kg | 17.3 hours | $850 | Here | |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Book Pro | 15.5 inch | 1.16 cm | 1.04 kg | 15.0 hours | $910 | Here |
LENOVO | X13s | 13.3 inch | 1.34 cm | 1.06 kg | |||
LENOVO | X1 Carbon (7th Gen) | 14.0 inch | 1.49 cm | 1.08 kg | |||
LENOVO | ThinkPad X1 Carbon (8th Gen) | 14.0 inch | 1.49 cm | 1.09 kg | |||
LENOVO | Yoga Slim 7 Carbon (6th Gen) | 14.0 inch | 1.49 cm | 1.10 kg | |||
LENOVO | IdeaPad Slim 7 Carbon | 14.0 inch | 1.49 cm | 1.10 kg | Here | ||
MICROSOFT | Surface Laptop Go | 12.4 inch | 1.56 cm | 1.11 kg | Here | ||
SAMSUNG | Galaxy Book2 Pro | 15.5 inch | 1.16 cm | 1.11 kg | 21.0 hours | $950 | Here |
MICROSOFT | Surface Laptop Go 2 | 12.4 inch | 1.57 cm | 1.12 kg | Here | ||
ASUS | ROG Flow Z13 (2022) | 13.4 inch | 1.20 cm | 1.12 Kg | |||
HP | Elite Dragonfly Max | 13.3 inch | 1.60 cm | 1.12 kg | Here | ||
LENOVO | X1 Carbon (5th Gen) | 14.0 inch | 1.59 cm | 1.13 kg | |||
HP | EliteBook 840 Aero G8 | 14.0 inch | 1.77 cm | 1.13 kg | Here | ||
ASUS | Zenbook 13 OLED | 13.3 inch | 1.39 cm | 1.14 kg | Here | ||
LENOVO | ThinkPad X1 Titanium Yoga | 13.5 inch | 1.15 cm | 1.15 kg | |||
LENOVO | X280 | 12.5 inch | 1.74 cm | 1.16 kg | |||
SAMSUNG | Galaxy Book 2 360 | 13.3 inch | 1.29 cm | 1.16 kg | 18.0 hours | $900 | Here |
DELL | New XPS 13 | 1.39 cm | 1.17 kg | ||||
SAMSUNG | Galaxy Book Flex2 Alpha | 13.3 inch | 1.39 cm | 1.18 kg | 16.5 hours | $850 | Here |
LENOVO | X13 Yoga (3rd Gen) | 13.3 inch | 1.59 cm | 1.19 kg | |||
LG | Gram Intel i7 | 16.0 inch | 1.68 cm | 1.19 kg | Here | ||
DELL | XPS 13 (Non Touch Bar) | 1.48 cm | 1.2 kg | ||||
LENOVO | Yoga Slim 9i (5th Gen) | 14.0 inch | 1.39 cm | 1.20 kg | |||
ACER | Porsche Design Acer Book RS | 14.0 inch | 1.59 cm | 1.20 kg | Here | ||
ACER | Swift 3 Infinity | 14.0 inch | 1.59 cm | 1.20 kg | Here | ||
ACER | Swift 5 | 14.0 inch | 1.49 cm | 1.20 kg | Here | ||
LENOVO | X390 | 13.3 inch | 1.65 cm | 1.22 kg | |||
APPLE | MacBook Air M2 | 1.13 cm | 1.24 kg | 18.0 hours | $1,199 | ||
ACER | Swift 3 AMD | 14.0 inch | 1.59 cm | 1.25 kg | Here | ||
ACER | Swift 3 | 14.0 inch | 1.59 cm | 1.25 kg | Here | ||
DELL | XPS 13 Plus | 1.52 cm | 1.26 kg | ||||
MICROSOFT | Surface Laptop 4 Platinum | 13.5 inch | 1.45 cm | 1.26 kg | Here | ||
MICROSOFT | Surface Laptop 3 Platinum | 13.5 inch | 1.45 cm | 1.26 kg | Here | ||
DELL | XPS 13 (With Touch Bar) | 1.48 cm | 1.27 kg | ||||
MICROSOFT | Surface Laptop 4 Matte Black | 13.5 inch | 1.45 cm | 1.28 g | Here | ||
LENOVO | ThinkPad X395 | 13.3 inch | 1.69 cm | 1.28 kg | |||
MICROSOFT | Surface Laptop 3 Matter Black | 13.5 inch | 1.45 cm | 1.28 kg | Here | ||
HP | Probook 430 G8 | 13.3 inch | 1.59 cm | 1.28 kg | |||
APPLE | MacBook Air M1 | 1.61 cm | 1.29 kg | 18.0 hours | $999 | ||
LENOVO | X270 | 12.5 inch | 2.03 cm | 1.30 kg | |||
ASUS | Zenbook Flip 13 OLED | 13.3 inch | 1.39 cm | 1.30 kg | Here | ||
HP | HP Envy x360 Convert 13-ay1054AU | 13.3 inch | 1.64 cm | 1.30 kg | |||
HUAWEI | MateBook 13 2021 | 13.0 inch | 1.49 cm | 1.30 kg | Here | ||
LENOVO | X390 Yoga | 13.3 inch | 1.59 cm | 1.32 kg | |||
HP | EliteBook 840 G8 | 14.0 inch | 1.77 cm | 1.32 kg | Here | ||
HP | Elite Folio | 13.5 inch | 1.61 cm | 1.32 kg | |||
HUAWEI | MateBook 13s | 13.4 inch | 1.65 cm | 1.32 kg | Here | ||
HUAWEI | MateBook B7 | 13.9 inch | 1.46 cm | 1.33 kg | Here | ||
LENOVO | X1 Yoga (4th Gen) | 14.0 inch | 1.55 cm | 1.35 kg | |||
LG | Gram Intel i7 | 17.0 inch | 1.70 cm | 1.35 kg | Here | ||
HP | Elite x360 1040 G9 | 14.0 inch | 1.90 cm | 1.35 kg | |||
HP | ZBook Firefly 14 G8 | 14.0 inch | 1.79 cm | 1.35 kg | |||
HP | HP Spectre x360 | 13.5 inch | 1.36 kg | ||||
LENOVO | Yoga Slim 9i (7th Gen) | 14.0 inch | 2.14 cm | 1.37 kg | |||
ACER | Swift 3 x | 14.0 inch | - | 1.37 kg | |||
REALME | Book Prime | 14.0 inch | 1.49 cm | 1.37 kg | |||
HP | ProBook 440 G8 | 14.0 inch | 1.99 cm | 1.38 kg | |||
SAMSUNG | Galaxy Book Pro 360 | 15.6 inch | 1.19 cm | 1.38 kg | 16.0 hours | $1110 | Here |
REALME | Book | 14.0 inch | 1.49 cm | 1.38 kg | |||
HUAWEI | MateBook X Pro 2022 | 14.2 inch | 1.55 cm | 1.38 kg | Here | ||
HUAWEI | MateBook D 14 2021 | 14.0 inch | 1.59 cm | 1.38 kg | Here | ||
HUAWEI | MateBook B3-420 | 14.0 inch | 1.59 cm | 1.38 kg | Here | ||
HUAWEI | MateBook B3-410 | 14.0 inch | 1.59 cm | 1.38 kg | Here | ||
ACER | Swift X | 14.0 inch | 1.79 cm | 1.39 kg | Here | ||
LENOVO | ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) | 14.0 inch | 1.70 cm | 1.40 kg | |||
LENOVO | Yoga Slim 7i | 14.0 inch | 1.49 cm | 1.40 kg | |||
LENOVO | X380 Yoga | 13.3 inch | 1.82 cm | 1.40 kg | |||
ACER | Swift 3 | 14.0 inch | 1.79 cm | 1.40 kg | Here | ||
ACER | Swift X SFX14 51G | 14.0 inch | 1.79 cm | 1.40 kg | Here | ||
HP | Pavilion 14 | 14.0 inch | 1.70 cm | 1.40 kg | |||
SAMSUNG | Galaxy Book2 Pro 360 | 15.5 inch | 1.19 cm | 1.41 kg | 21.0 hours | $1350 | Here |
ACER | Spin 3 Active | 14.0 inch | 1.89 cm | 1.42 kg | Here | ||
SAMSUNG | Galaxy Book G18.0o | 14.0 inch | 1.54 cm | 1.43 kg | 18.0 hours | $350 | Here |
ASUS | Expertbook B7 Flip | 14.0 inch | 1.89 cm | 1.44 kg | Here | ||
LENOVO | Yoga Slim 7 Pro X (7th Gen) | 14.5 inch | 2.21 cm | 1.45 kg | |||
LENOVO | Yoga Slim 7i Pro | 14.0 inch | 1.69 cm | 1.45 kg | |||
LENOVO | IdeaPad Slim 5i Pro (6th Gen) | 14.0 inch | 1.79 cm | 1.45 kg | |||
LENOVO | IdeaPad Slim 5 Pro (6th Gen) | 14.0 inch | 1.79 cm | 1.45 kg | |||
HP | HP ProBook x360 435 G8 | 13.3 inch | 1.79 cm | 1.45 kg |
The data in this table is written full time, but there may be some incorrect data lists.
Therefore, if you find incorrect data in this table, you can help us complete it by commenting below this article.
I hope this Comparison Table Lightweight Laptop article is useful.
This text is priceless. How can I find out more?